Diferencia entre revisiones de «Contabilidad»
Sin resumen de edición |
Sin resumen de edición |
||
| Línea 8: | Línea 8: | ||
=== Asiento de Diario === | === Asiento de Diario === | ||
*El [[Asiento de | = Asiento de Diario = | ||
** | |||
El '''Asiento de Diario''' es el registro contable base del sistema. | |||
Permite reflejar en los libros contables todas las operaciones económicas de la empresa —tanto las automáticas generadas por otros módulos, como las cargadas manualmente—. | |||
== ¿Qué es un Asiento de Diario? == | |||
Un '''asiento de diario''' representa la '''registración contable de una o más transacciones''', donde se detallan las cuentas afectadas, los importes correspondientes y la información complementaria necesaria para su trazabilidad. | |||
Cada asiento se compone de una o más líneas, donde: | |||
* Las '''cuentas de débito''' se expresan con importes '''positivos'''. | |||
* Las '''cuentas de crédito''' se expresan con importes '''negativos'''. | |||
== ¿Para qué sirve? == | |||
Sirve para registrar en forma estructurada todas las operaciones que impactan en la contabilidad, tales como: | |||
* Cobranzas y pagos. | |||
* Ajustes manuales o de cierre. | |||
* Revalorizaciones o diferencias de cambio. | |||
* Transferencias contables. | |||
* Cargas iniciales o de apertura. | |||
* Cualquier otra operación que requiera impacto directo en cuentas contables. | |||
El asiento de diario garantiza la '''integridad del libro contable''' y la trazabilidad de los movimientos. | |||
== Flujo de carga == | |||
La carga de un asiento de diario se realiza en dos etapas: | |||
=== 1. Encabezado === | |||
En la primera pantalla se completan los datos generales del asiento: | |||
; '''Fecha''' | |||
: Fecha contable en la que se registra la operación. | |||
; '''Moneda''' | |||
: Moneda principal en la que se expresará el asiento. | |||
Una vez completados estos datos, se habilita la siguiente pantalla. | |||
=== 2. Detalle === | |||
En la segunda pantalla se ingresan los datos específicos del asiento: | |||
; '''Descripción''' | |||
: Texto libre que describe brevemente el motivo o concepto del asiento. | |||
; '''Tipo de Cambio''' | |||
: Se utiliza cuando la moneda del asiento difiere de la moneda base contable. | |||
; '''Líneas de registración''' | |||
: Cada línea representa un movimiento contable individual con los siguientes campos: | |||
{| class="wikitable" | |||
! Campo !! Descripción | |||
|- | |||
| '''Cuenta''' || Cuenta contable afectada (de débito o crédito). | |||
|- | |||
| '''Importe''' || Valor monetario. Débito positivo, crédito negativo. | |||
|- | |||
| '''Vencimiento''' || Fecha de vencimiento asociada, si aplica. | |||
|- | |||
| '''Segmento''' || Segmento o unidad analítica a la que pertenece el movimiento. | |||
|- | |||
| '''Cliente / Proveedor / Empleado''' || Identificación de la contraparte, cuando el asiento se asocia a terceros. | |||
|- | |||
| '''Artículo''' || Elemento o producto relacionado con la transacción. | |||
|- | |||
| '''Factura / Documento''' || Referencia a un comprobante externo o interno. | |||
|- | |||
| '''Referencia / Observación''' || Campo libre para notas o aclaraciones adicionales. | |||
|} | |||
== Validaciones == | |||
Antes de guardar, el sistema valida que: | |||
* El '''asiento esté balanceado''' (la suma de débitos sea igual a la de créditos). | |||
* Todas las '''cuentas contables''' estén activas y pertenezcan al plan vigente. | |||
* Los '''campos requeridos''' según configuración estén completos. | |||
Si el asiento no cuadra, el sistema no permite su registro. | |||
== Ejemplo == | |||
{| class="wikitable" | |||
! Fecha !! Moneda !! Descripción !! Tipo de Cambio | |||
|- | |||
| 04/10/2025 || USD || Compra de insumos en dólares || 42,30 | |||
|} | |||
{| class="wikitable" | |||
! Cuenta !! Descripción !! Importe !! Segmento !! Proveedor !! Factura !! Vencimiento | |||
|- | |||
| 111101 || Caja en USD || -1.000,00 || (Ninguno) || (Ninguno) || (Ninguno) || | |||
|- | |||
| 510201 || Compras de materiales || 1.000,00 || Producción || ACME Ltda. || FAC-00231 || 15/10/2025 | |||
|} | |||
== Objetivo == | |||
El objetivo del Asiento de Diario es '''reflejar en los libros contables todas las operaciones''' con la mayor precisión y trazabilidad posible, asegurando: | |||
* Consistencia de saldos. | |||
* Claridad en el origen de cada movimiento. | |||
* Flexibilidad para ajustes y registraciones manuales. | |||
== Véase también == | |||
* [[Asiento Tipo]] | |||
* [[Plan de Cuentas]] | |||
* [[Comprobantes Contables]] | |||
* [[Centros de Costos]] | |||
* '''Asientos moneda única''' | * '''Asientos moneda única''' | ||
** Diario en moneda funcional. | ** Diario en moneda funcional. | ||
Revisión del 09:46 4 oct 2025
El módulo de Contabilidad incluye la operativa básica para la contabilidad tradicional, lo que implica la gestión de asientos de diario, mayores y balances.
Contabilidad
Registraciones
Comprobantes
- Carga y gestión de comprobantes.
Asiento de Diario
Asiento de Diario
El Asiento de Diario es el registro contable base del sistema. Permite reflejar en los libros contables todas las operaciones económicas de la empresa —tanto las automáticas generadas por otros módulos, como las cargadas manualmente—.
¿Qué es un Asiento de Diario?
Un asiento de diario representa la registración contable de una o más transacciones, donde se detallan las cuentas afectadas, los importes correspondientes y la información complementaria necesaria para su trazabilidad.
Cada asiento se compone de una o más líneas, donde:
- Las cuentas de débito se expresan con importes positivos.
- Las cuentas de crédito se expresan con importes negativos.
¿Para qué sirve?
Sirve para registrar en forma estructurada todas las operaciones que impactan en la contabilidad, tales como:
- Cobranzas y pagos.
- Ajustes manuales o de cierre.
- Revalorizaciones o diferencias de cambio.
- Transferencias contables.
- Cargas iniciales o de apertura.
- Cualquier otra operación que requiera impacto directo en cuentas contables.
El asiento de diario garantiza la integridad del libro contable y la trazabilidad de los movimientos.
Flujo de carga
La carga de un asiento de diario se realiza en dos etapas:
1. Encabezado
En la primera pantalla se completan los datos generales del asiento:
- Fecha
- Fecha contable en la que se registra la operación.
- Moneda
- Moneda principal en la que se expresará el asiento.
Una vez completados estos datos, se habilita la siguiente pantalla.
2. Detalle
En la segunda pantalla se ingresan los datos específicos del asiento:
- Descripción
- Texto libre que describe brevemente el motivo o concepto del asiento.
- Tipo de Cambio
- Se utiliza cuando la moneda del asiento difiere de la moneda base contable.
- Líneas de registración
- Cada línea representa un movimiento contable individual con los siguientes campos:
| Campo | Descripción |
|---|---|
| Cuenta | Cuenta contable afectada (de débito o crédito). |
| Importe | Valor monetario. Débito positivo, crédito negativo. |
| Vencimiento | Fecha de vencimiento asociada, si aplica. |
| Segmento | Segmento o unidad analítica a la que pertenece el movimiento. |
| Cliente / Proveedor / Empleado | Identificación de la contraparte, cuando el asiento se asocia a terceros. |
| Artículo | Elemento o producto relacionado con la transacción. |
| Factura / Documento | Referencia a un comprobante externo o interno. |
| Referencia / Observación | Campo libre para notas o aclaraciones adicionales. |
Validaciones
Antes de guardar, el sistema valida que:
- El asiento esté balanceado (la suma de débitos sea igual a la de créditos).
- Todas las cuentas contables estén activas y pertenezcan al plan vigente.
- Los campos requeridos según configuración estén completos.
Si el asiento no cuadra, el sistema no permite su registro.
Ejemplo
| Fecha | Moneda | Descripción | Tipo de Cambio |
|---|---|---|---|
| 04/10/2025 | USD | Compra de insumos en dólares | 42,30 |
| Cuenta | Descripción | Importe | Segmento | Proveedor | Factura | Vencimiento |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 111101 | Caja en USD | -1.000,00 | (Ninguno) | (Ninguno) | (Ninguno) | |
| 510201 | Compras de materiales | 1.000,00 | Producción | ACME Ltda. | FAC-00231 | 15/10/2025 |
Objetivo
El objetivo del Asiento de Diario es reflejar en los libros contables todas las operaciones con la mayor precisión y trazabilidad posible, asegurando:
- Consistencia de saldos.
- Claridad en el origen de cada movimiento.
- Flexibilidad para ajustes y registraciones manuales.
Véase también
- Asientos moneda única
- Diario en moneda funcional.
- Duplicado / Reverso
- Copiar o revertir un asiento existente.
- Consultas
- Consulta de registraciones.
- Reporte
- Reporte de asientos.
Composiciones (Conciliaciones de cuentas)
Composiciones permite administrar y conciliar los movimientos que componen el saldo de las cuentas que tienen la propiedad Maneja items. Incluye la gestión de items pendientes, la creación de grupos, la emisión del reporte de items y la opción de exportar items para análisis en Excel.
Bancos
Bancos centraliza la gestión de cuentas bancarias, extractos y movimientos financieros de la empresa. Permite configurar cuentas, importar y procesar extractos bancarios, y consultar movimientos de manera consolidada o detallada, facilitando la conciliación contable y la trazabilidad de operaciones.
Interfaces
- Recepción
- Alimentadores
- APIs
- Consultas
- Asientos
- Saldos
Consultas
Mayor analítico
Resumen por Tipo
Por Elemento
Reportes
- Libro Diario
- Libro Mayor
- Libro Inventario
- Libro Auxiliar
- Balance
- Saldos
- Balance 8 columnas
Plan de Cuentas
- Parámetros
- Tipos de Cambio
- Índices
- Elementos
- Clientes
- Proveedores
Procesos
- Ejercicios
- Mensuales
- Consistencia Contable
- Consistencia Gestión
Configuración
General
- Cuentas
- Categorías
- Plan de Cuentas
- Cuentas Clave
- Tipos Transacción
- Segmentos
- Jurisdicciones
- Entidades
- Gastos
- Centros de Costos
- Ingreso Costo
Comprobantes
- Tipos
- Libros