Diferencia entre revisiones de «Contabilidad»
Apariencia
Sin resumen de edición |
Sin resumen de edición |
||
| Línea 3: | Línea 3: | ||
= Contabilidad = | = Contabilidad = | ||
== Registraciones == | == Registraciones == | ||
=== '''Comprobantes''' === | |||
** Carga y gestión de comprobantes. | ** Carga y gestión de comprobantes. | ||
*[[Asiento de Diario]] | |||
=== Asiento de Diario === | |||
*El [[Asiento de Diario]] el el | |||
** Registración contable en diario. | ** Registración contable en diario. | ||
* '''Asientos moneda única''' | * '''Asientos moneda única''' | ||
| Línea 24: | Línea 27: | ||
[[Bancos]] centraliza la gestión de cuentas bancarias, extractos y movimientos financieros de la empresa. Permite configurar cuentas, importar y procesar extractos bancarios, y consultar movimientos de manera consolidada o detallada, facilitando la conciliación contable y la trazabilidad de operaciones. | [[Bancos]] centraliza la gestión de cuentas bancarias, extractos y movimientos financieros de la empresa. Permite configurar cuentas, importar y procesar extractos bancarios, y consultar movimientos de manera consolidada o detallada, facilitando la conciliación contable y la trazabilidad de operaciones. | ||
= Interfaces = | == Interfaces == | ||
* '''Recepción''' | * '''Recepción''' | ||
* '''Alimentadores''' | * '''Alimentadores''' | ||
| Línea 32: | Línea 35: | ||
** Saldos | ** Saldos | ||
= Consultas = | == Consultas == | ||
== Mayor analítico == | |||
== Resumen por Tipo == | === Mayor analítico === | ||
== Por Elemento == | |||
=== Resumen por Tipo === | |||
=== Por Elemento === | |||
= Reportes = | === Reportes === | ||
* '''Libro Diario''' | * '''Libro Diario''' | ||
* '''Libro Mayor''' | * '''Libro Mayor''' | ||
| Línea 46: | Línea 52: | ||
** Balance 8 columnas | ** Balance 8 columnas | ||
= Plan de Cuentas = | === Plan de Cuentas === | ||
* '''Parámetros''' | * '''Parámetros''' | ||
** Tipos de Cambio | ** Tipos de Cambio | ||
| Línea 54: | Línea 60: | ||
** Proveedores | ** Proveedores | ||
= Procesos = | == Procesos == | ||
* ''' | * Ejercicios | ||
** | * Mensuales | ||
** | * Consistencia Contable | ||
** | * Consistencia Gestión | ||
== Configuración == | |||
=== '''General''' === | |||
* Cuentas | |||
* Categorías | |||
* Plan de Cuentas | |||
* Cuentas Clave | |||
* [[Tipo de Transacción|Tipos Transacción]] | |||
* [[Segmentos]] | |||
* [[Jurisdicción|Jurisdicciones]] | |||
* Entidades | |||
* Gastos | |||
* [[Centro de Costos|Centros de Costos]] | |||
* Ingreso Costo | |||
=== '''Comprobantes''' === | |||
* Tipos | |||
* Libros | |||
= | === '''Datos Base''' === | ||
Revisión del 09:44 4 oct 2025
El módulo de Contabilidad incluye la operativa básica para la contabilidad tradicional, lo que implica la gestión de asientos de diario, mayores y balances.
Contabilidad
Registraciones
Comprobantes
- Carga y gestión de comprobantes.
Asiento de Diario
- El Asiento de Diario el el
- Registración contable en diario.
- Asientos moneda única
- Diario en moneda funcional.
- Duplicado / Reverso
- Copiar o revertir un asiento existente.
- Consultas
- Consulta de registraciones.
- Reporte
- Reporte de asientos.
Composiciones (Conciliaciones de cuentas)
Composiciones permite administrar y conciliar los movimientos que componen el saldo de las cuentas que tienen la propiedad Maneja items. Incluye la gestión de items pendientes, la creación de grupos, la emisión del reporte de items y la opción de exportar items para análisis en Excel.
Bancos
Bancos centraliza la gestión de cuentas bancarias, extractos y movimientos financieros de la empresa. Permite configurar cuentas, importar y procesar extractos bancarios, y consultar movimientos de manera consolidada o detallada, facilitando la conciliación contable y la trazabilidad de operaciones.
Interfaces
- Recepción
- Alimentadores
- APIs
- Consultas
- Asientos
- Saldos
Consultas
Mayor analítico
Resumen por Tipo
Por Elemento
Reportes
- Libro Diario
- Libro Mayor
- Libro Inventario
- Libro Auxiliar
- Balance
- Saldos
- Balance 8 columnas
Plan de Cuentas
- Parámetros
- Tipos de Cambio
- Índices
- Elementos
- Clientes
- Proveedores
Procesos
- Ejercicios
- Mensuales
- Consistencia Contable
- Consistencia Gestión
Configuración
General
- Cuentas
- Categorías
- Plan de Cuentas
- Cuentas Clave
- Tipos Transacción
- Segmentos
- Jurisdicciones
- Entidades
- Gastos
- Centros de Costos
- Ingreso Costo
Comprobantes
- Tipos
- Libros